Derby Country
15 Aprile 2012
 C.I. Monte d'Oro-Dolga krona
Dolina - Trieste 
				
								
								
								
								
								
				
				
								| 
								 | 
								
								  | 
								
								C50-Classifica | 
								
								 | 
								
								 | 
								
								 | 
				
				
								| 
								 | 
								Pett. | 
								Cavaliere | 
								T | 
								Pen. | 
								 | 
				
				
								| 
								1 | 
								36 | 
								JENNY GIRO-SHAGYA GABI | 
								1.52 | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								2 | 
								36 | 
								JENNY GIRO-BAAD | 
								2.18 | 
								2 | 
								 | 
				
				
								| 
								3 | 
								5 | 
								LAILA MASET | 
								RIT | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								 | 
								  | 
								C80-Classifica | 
								  | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								 | 
								Pett. | 
								Cavaliere | 
								  | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								1 | 
								9 | 
								MICHAEL GIRO-HAKKIS | 
								2.11.35 | 
								2 | 
								 | 
				
				
								| 
								2 | 
								9 | 
								MICHAEL GIRO-RASTY RAIN | 
								2.55.06 | 
								5 | 
								 | 
				
				
								| 
								3 | 
								37 | 
								CARLOTTA SOSSI | 
								3.0.75 | 
								2 | 
								E.P | 
				
				
								| 
								  | 
								28 | 
								MATTIA TRENTIN | 
								ELIM | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								  | 
								6 | 
								JESSICA MORATO | 
								RIT | 
								4 | 
								 | 
				
				
								| 
								  | 
								30 | 
								GIORGIA AMATRUDA | 
								RIT | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								  | 
								2 | 
								LUCREZIA FAVETTA | 
								3.27 | 
								3 | 
								 | 
				
				
								| 
								  | 
								20 | 
								MICHELA PARISINI | 
								3.34.03 | 
								3 | 
								 | 
				
				
								| 
								  | 
								19 | 
								BIANCA BATTELLI | 
								3.22.69 | 
								4 | 
								 | 
				
				
								| 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								 | 
								 | 
								 | 
								  | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								 | 
								  | 
								C100-Classifica | 
								  | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								 | 
								Pett. | 
								Cavaliere | 
								  | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								1 | 
								35 | 
								ALESSIO SAURONI | 
								3.10.40 | 
								2 | 
								 | 
				
				
								| 
								2 | 
								31 | 
								SASHA MOMBEK | 
								2.52.50 | 
								3 | 
								 | 
				
				
								| 
								 | 
								 | 
								 | 
								  | 
								  | 
								 | 
				
				
								| 
								1 | 
								19 | 
								BIANCA BATTELLI | 
								4.06.56 | 
								1 | 
								 | 
				
				
								| 
								2 | 
								20 | 
								MICHELA PARISINI | 
								4.08.28 | 
								2 | 
								 | 
				
				
								| 
								3 | 
								2 | 
								LUCREZIA FAVETTA | 
								4.19.39 | 
								2 | 
								 |